联创城市广场
基本信息
楼盘名称:
建成年代:
暂无数据
物业类型:
普通住宅
项目特色:
潜力楼盘,宜居生态地产,养老地产
建筑类型:
板塔结合,低层,高层
装修标准:
暂无数据
产权年限:
70年
装修情况:
毛坯
开发商:
漳浦联创世纪置业投资有限公司
环线位置:
暂无数据
投资商:
暂无数据
品牌商:
暂无数据
楼盘地址:
漳浦 佛昙镇鸿江大街联创城市广场(镇政府斜对面)
销售信息
预售许可证 | 获取时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
(2021)浦房预售证第041号 查看图片 | 2021-08-05 | 23幢、24幢 |
(2020)浦房预售证第057号 查看图片 | 2020-11-30 | 25# |
(2020)浦房预售证第044号 查看图片 | 2020-09-30 | 26幢 |
(2015)浦房预售证第024号 | 2015-12-30 | 联创城市广场B-05地块(7#、11#、12#、14#、15#、16#、17#、21#) |
2015(002) | 2015-02-05 | 联创城市广场一期项目7号楼,11号楼,12号楼,14号楼 |
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2021-07-15 | 5400.0元/m² | |||
2021-05-24 | 5400.0元/m² | |||
2021-05-24 | 5400.0元/m² | |||
2021-05-24 | 5400.0元/m² | |||
2021-05-14 | 5400.0元/m² | |||
2021-05-06 | 5400.0元/m² | |||
2021-04-26 | 5400.0元/m² | |||
2021-04-09 | 5400.0元/m² | |||
2021-03-31 | 5400.0元/m² | |||
2021-03-19 | 5400.0元/m² | |||
2021-03-11 | 5400.0元/m² | |||
2021-03-01 | 5400.0元/m² | |||
2021-02-19 | 5400.0元/m² | |||
2021-02-02 | 5400.0元/m² | |||
2021-01-25 | 5400.0元/m² | |||
2021-01-15 | 5400.0元/m² | |||
2021-01-07 | 5400.0元/m² | |||
2020-12-30 | 5400.0元/m² | |||
2020-12-22 | 5400.0元/m² | |||
2020-12-09 | 5400.0元/m² | |||
2020-12-01 | 5400.0元/m² | |||
2020-11-27 | 5400.0元/m² | |||
2020-11-11 | 5400.0元/m² | |||
2020-09-28 | 5400.0元/m² | |||
2020-05-14 | ||||
2020-04-28 | ||||
2020-04-13 | ||||
2020-03-24 | ||||
2020-01-19 | ||||
2020-01-08 | ||||
2019-12-26 | ||||
2019-12-09 |
联创城市广场项目为低层,高层。主力户型为103平-142平3居。 | |||
2018-08-08 | 坐落于漳浦佛昙镇 | |||
2016-03-17 | 3100.0元/m² | 联创城市广场第三批房源,43-62㎡的钻石公寓、超市影院下的沿街旺铺、电梯住宅、商墅,仅剩少量房源在售中,欲购从速! | ||
2016-03-03 | 3100.0元/m² | 联创城市广场第三批房源,43-62㎡的钻石公寓、超市影院下的沿街旺铺、电梯住宅、商墅,仅剩少量房源在售中,欲购从速! | ||
2016-02-18 | 3100.0元/m² | 联创城市广场第三批房源,钻石公寓、超市影院下的沿街旺铺、电梯住宅、商墅,仅剩少量房源在售中,欲购从速! | ||
2016-02-05 | 3100.0元/m² | 联创城市广场第三批房源,钻石公寓、超市影院下的沿街旺铺、电梯住宅、商墅,仅剩少量房源在售中,欲购从速! | ||
2016-01-27 | 3100.0元/m² | 联创城市广场第三批房源,钻石公寓、超市影院下的沿街旺铺、电梯住宅、商墅,仅剩少量房源在售中,欲购从速! | ||
2016-01-04 | 3100.0元/m² | 现5#、21#楼仅剩1间店面,16套高层住宅和8间单身公寓,而原计划卖的15#、16#、17#三幢仅剩8间店面和9套高层住宅,整体均价约3100元/㎡ | ||
2015-12-29 | 3100.0元/m² | 联创城市广场第三批房源,钻石公寓、超市影院下的沿街旺铺、电梯住宅、商墅,即将推出,现已开始火热预约,首付4万起!现均价约3100元/㎡。 | ||
2015-12-03 | 3100.0元/m² | 联创城市广场第三批房源,钻石公寓、超市影院下的沿街旺铺、电梯住宅、商墅,即将推出,现已开始火热预约,首付4万起!现均价约3100元/㎡。 | ||
2015-11-11 | 3100.0元/m² | 联创城市广场第三批房源,钻石公寓、超市影院下的沿街旺铺、电梯住宅、商墅,即将推出,现已开始火热预约,首付4万起!现均价约3100元/㎡。 | ||
2015-11-04 | 3100.0元/m² | 联创城市广场第三批房源,钻石公寓、超市影院下的沿街旺铺、电梯住宅、商墅,即将推出,现已开始火热预约,首付4万起!现均价约3100元/㎡。 | ||
2015-10-21 | 3100.0元/m² | 联创城市广场第三批房源,钻石公寓、超市影院下的沿街旺铺、电梯住宅、商墅,即将推出,现已开始火热预约,首付4万起!现均价约3100元/㎡。 | ||
2015-10-08 | 3100.0元/m² | 联创城市广场第三批房源,钻石公寓、超市影院下的沿街旺铺、电梯住宅、商墅,即将推出,现已开始火热预约,首付4万起!现均价约3100元/㎡。 | ||
2015-09-23 | 3100.0元/m² | 第三批房源预约中,项目整体均价约3100元/㎡ | ||
2015-08-31 | 3100.0元/m² | 联创城市广场现第二批精品房源步行街旺铺、临街旺铺、住宅、别墅在售均价约3100元/㎡ | ||
2015-07-15 | 3100.0元/m² | 联创城市广场精品房源步行街旺铺、临街旺铺、住宅、别墅在售均价约3100元/㎡ |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
暂无数据
交通方式:
暂无数据
规划信息
占地面积:
176793平方米
建筑面积:
499066.03平方米
容积率:
2.25
绿化率:
15%
停车位:
停车位总共有2608个
楼栋总数:
13
总户数:
659
物业公司:
暂无数据
物业费:
暂无数据
物业费描述:
暂无数据
周边配套:
中小学:漳浦二中、鸿儒小学、佛昙中心小学 医院:漳浦第二医院 小区自有商业配套
学校:
暂无数据
内部配套:
暂无数据
建材设备:
暂无数据
供暖方式:
暂无数据
楼盘简介
联创城市广场坐落于漳浦佛昙镇,礼聘美国EPIN建筑设计公司,引入厦门等一、二线城市的规划设计理念,继续利用自身商业复合地产项目的开发经验,致力在漳浦东部打造一个50万平米的集商贸、休闲、文化、娱乐、餐饮、居住于一体的全业态品质大盘。项目建成后将造福漳浦东部周边多个乡镇的商业、经济、文化、娱乐,又毗邻规划建设中的南太武滨海新区,未来将成为漳州进一步对接厦门的桥头堡,融入到厦门一经济圈,也是联系厦漳泉与汕头特区的的重要枢纽。
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名